Para realizar uma boa gestão é importante acompanhar de perto todas as atividades e evoluções que fazem parte da sua empresa. Com o GoDash é possível gerenciar projetos de forma simples e ágil. Ele permite avaliar tarefas, acompanhar o desenvolvimento e gerenciar as entregas. Além de poder monitorar e sugerir ajustes em todas as atividades da equipe.
Valorize seu time, evite sobrecarga e ociosidade dos profissionais e aumente a produtividade, promovendo a eficiência de sua equipe. Esse tipo de gerenciamento, consiste na transparência de dados e tarefas, ajuda a manter a equipe engajada, adaptada e mais produtiva. O GoDash consegue promover a gestão de equipe de forma eficiente e didática.
Para que você tenha uma tomada de decisão mais ágil, faça com que as informações estejam disponíveis e atualizadas em tempo real. Por isso, o GoDash disponibiliza dashboards, contendo as informações mais relevantes sobre seus projetos, atividades e times. Diminua riscos e realize entregas ágeis e assertivas.
A plataforma do GoDash fornece um ambiente colaborativo, com recursos para você manter todas as conversas, interações, arquivos e planilhas em um só lugar. Assim gestores e equipes tem acesso a informações importantes sobre o projeto, promovendo alinhamento e interação entre todos os envolvidos.
Gestão de Projetos | |||
Limite de Projetos | Até 5 projetos ativos | Até 15 projetos ativos | Ilimitado |
Gestão de projetos e tarefas | |||
Indicadores do Projeto | |||
Responsáveis por tarefa | |||
Datas de início e conclusão | |||
Listagem de tarefas com subníveis | |||
Kanban / Quadros | |||
Gerenciamento de clientes | |||
Visualizações e Relatórios | |||
Dashboard | |||
Busca avançada | |||
Etiquetas personalizadas | |||
Calendário | |||
Controle de Custos / Orçamento | |||
Controle de Custos | |||
Estimado x Realizado | |||
Produtividade | |||
Timesheet por responsáveis pelas tarefas | |||
Meta | |||
Gestão do Timesheet | |||
Colaboração e Comunicação | |||
Comunidades, grupos de discussões | Até 5 ativos | Ilimitado | Ilimitado |
Gestão de eventos | Até 5 ativos | Ilimitado | Ilimitado |
Upload e Download de Documentos/Arquivos | |||
Atas de reuniões | |||
Timeline/Mensagens | |||
Notificações por email | |||
Relacionamento entre entidades | |||
Aplicativo Android e IOS | |||
Suporte, Treinamentos e Implementações | |||
Suporte via Email | |||
Gestão de Infraestrutura | |||
Suporte via Chat | |||
Treinamento (online)* | consulte | consulte | |
Treinamento presencial* | consulte | consulte | |
Implementação presencial* | consulte | consulte | |
Consultoria para implantação | |||
Suporte via Telefone | |||
Customizações | |||
Personalização de Logo | |||
Criação de novas entidades | |||
API para integração | |||
Gerenciamento de arquivos/documentos | |||
Espaço em Disco (Para mais espaço em disco consulte) |
Realize a gestão dos projetos e atividades da sua empresa de forma organizada, estruturada e ágil com o GoDash
Cadastre e acompanhe sua equipe, eventos, notificações e já comece ganhando produtividade e melhorando os resultados da sua empresa!
Comunidades
Clientes
Eventos
Projetos
Atividades
Dashboard
Funcionários